首页 | 关于昕浩 | 服务项目 | 产品中心 | 订购流程 | 技术支持 | 联系我们 |
多肽合成价格表:
|
粗品 | 脱盐 | 75% | 80% | 90% | 95% | 98% |
1-5mg | 30 | 39 | 65 | 70 | 80 | 85 | 112 |
6-10mg | 35 | 43 | 75 | 80 | 90 | 95 | 125 |
11-15mg | 39 | 46 | 85 | 90 | 102 | 108 | 145 |
16-20mg | 43 | 50 | 95 | 101 | 115 | 122 | 165 |
21-30mg | 49 | 59 | 120 | 127 | 142 | 149 | 195 |
31-40mg | 53 | 65 | 132 | 140 | 156 | 163 | 219 |
41-50mg | 58 | 70 | 145 | 155 | 175 | 183 | 239 |
100mg | 75 | 86 | 190 | 202 | 228 | 239 | 315 |
200mg | 108 | 120 | 266 | 282 | 319 | 335 | 445 |
300mg | 120 | 137 | 305 | 323 | 365 | 382 | 505 |
500mg | 142 | 163 | 361 | 383 | 433 | 455 | 605 |
1g | 235 | 275 | 555 | 595 | 675 | 725 | 935 |
1.以上报价包含多肽的HPLC,MS检测费用。
2.以上为每个氨基酸残基的平均价格(RMB),6-30个残基。
3.少于5个氨基酸和多于30个氨基酸的多肽,难肽和复杂肽价格另行协商。
4.合成量大于1g的多肽合成,价格另行协商。
5.需要多肽修饰和标记,含特殊氨基酸的多肽合成,价格另行协商。